Valaistuksen tietopankki
Ulko- ja erikoisvalaistus
Pihat, pysäköintialueet, urheilutilat, teollisuushallit ja vaativat erikoisympäristöt – mitä niiden valaistuksessa pitää huomioida.
Valaistuksen tietopankki
Pihat, pysäköintialueet, urheilutilat, teollisuushallit ja vaativat erikoisympäristöt – mitä niiden valaistuksessa pitää huomioida.
Sisältö
Ulkona ja erikoistiloissa valaistukselta vaaditaan valoteknisen laadun lisäksi kestävyyttä: säänkestoa, iskunkestävyyttä, hygieniaa ja turvallisuutta.
SFS-EN 12464-2 ja SFS-EN 13201
Ulkovalaistuksen tehtävä on turvallisuus, opastus ja viihtyisyys. Työalueiden valaistusta ohjaa SFS-EN 12464-2 ja teiden sekä kevyen liikenteen väylien valaistusta SFS-EN 13201 -sarja, jossa valaistusluokat ovat M (moottoriajoneuvoliikenne), C (konfliktialueet, kuten risteykset) ja P (jalankulku, pyöräily ja pysäköinti).
| Kohde | Tyypillinen taso | Huomioitavaa |
|---|---|---|
| Pysäköintialue, vähäinen liikenne | 5 lx | Tasaisuus, kasvojen tunnistettavuus, kameravalvonta |
| Pysäköintialue, vilkas liikenne (esim. kauppakeskukset) | 20 lx | Ajoväylien ja jalankulun selkeys |
| Pihat ja kulkureitit (P-luokat) | 2–15 lx | Portaat, ovet, tasoerot ja reitin jatkuvuus |
| Sisäänkäynnit | 50–100 lx | Siirtymä sisävalaistukseen, oven ja ovipuhelimen havaittavuus |
| Lastausalueet | 20–50 lx | Ajoneuvojen ja ihmisten liikkuminen samassa tilassa |
| Julkisivut ja maisema | tavoitteen mukaan | Valosaaste, rajaus ja ohjaus |
Tasot ovat suuntaa antavia. Lopulliset vaatimukset määräytyvät standardin, tilaajan ohjeiden ja kohteen riskien mukaan.
Valosaaste
Valosaaste on haitallista tai tarpeetonta keinovaloa: taivaanhehkua, naapurustoon leviävää hukkavaloa ja häikäisyä. Se häiritsee ihmisiä ja luontoa, ja se on myös hukattua energiaa.
Tekniikka
| Ominaisuus | Suositus |
|---|---|
| IP-luokka | Vähintään IP65, maahan upotettavissa IP67 |
| IK-luokka | IK08–IK10 alueilla, joissa ilkivallan tai iskujen riski |
| Suojausluokka | Usein II (kaksoiseristetty) |
| Ylijännitesuoja | 6–10 kV |
| Käyttölämpötila | Pohjoismaissa vähintään −30…−40 °C |
| Korroosionkesto | Rannikolla C4–C5: pulverimaalattu alumiini tai kuumasinkitty teräs |
| Ohjaus | Hämäräkytkin, aikaohjaus, liiketunnistin tai DALI/langaton ohjaus |
Ulkovalaisimia ja kosteisiin tiloihin soveltuvia valaisimia, IP65 ja parempi.
Ulkoasennuksissa noudatetaan standardia SFS 6000-7-714. Kiinnitä huomiota maadoitukseen, kaapeloinnin mekaaniseen suojaukseen ja pylväsvalaisinten tuulikuormiin.
SFS-EN 12193
Urheiluvalaistusta ohjaa SFS-EN 12193, joka jakaa vaatimukset kolmeen luokkaan kilpailutason mukaan. Lisäksi lajiliitoilla voi olla omat vaatimuksensa.
| Luokka | Käyttö | Esimerkki sisäpalloilu (Ē / Uo) |
|---|---|---|
| I | Kansallinen ja kansainvälinen kilpailu | 750 lx / 0,7 |
| II | Alue- ja seuratason kilpailu, vaativa harjoittelu | 500 lx / 0,7 |
| III | Harjoittelu, koululiikunta, harrastus | 200 lx / 0,5 |
Teollisuus
Korkeissa teollisuus- ja varastohalleissa valaisinvalintaan vaikuttavat asennuskorkeus, hyllyjen sijainti, pöly, lämpötila ja trukkiliikenne.
Erikoistilat
| Tila | Erityisvaatimukset |
|---|---|
| Elintarviketeollisuus | Sirpaloitumattomat materiaalit, puhdistettavuus, IP65–IP69, kemikaalien kesto |
| Kylmä- ja pakkasvarastot | Käynnistys ja toiminta pakkasessa (esim. −30 °C), kondenssin hallinta |
| Räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) | Ex-hyväksytyt valaisimet vyöhykeluokan mukaan (kaasut 0/1/2, pölyt 20/21/22) |
| Eläinsuojat | Ammoniakin ja kosteuden kesto, pölytiiviys, usein D-merkintä |
| Uimahallit | Korroosionkesto (kloori), kosteus, huolto korkealta allastilan yläpuolelta |
| Puhdastilat ja laboratoriot | Tiiviit, sileät ja puhdistettavat valaisimet, korkea värintoisto |
| Terveydenhuolto | Hygienia, potilashuoneiden monikäyttöiset valaisimet, tutkimusvalaistus Ra ≥ 90 |
| Pysäköintihallit | IK08+, kosteuden ja pakokaasujen kesto, käytävätoiminto-ohjaus |
Suojaus- ja kestävyysluokat on selitetty tarkemmin sivulla Suojaus- ja turvaluokat.
Apua suunnitteluun
Kokoamme tuote-ehdotuksen kohteen tarpeisiin ja toimitamme suunnittelun tueksi valonjakotiedostot, tuotekortit ja sähkönumerot.